Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Açık hava ve muhtemelen gökgürültülü yağmur Saatlik | 27° | 16° | |
Yarın | Güneşli Saatlik | 29° | 19° | |
10 Eyl Sal | Parçalı bulutlu Saatlik | 31° | 20° | |
11 Eyl Çar | Güneşli | 30° | 20° | |
12 Eyl Per | Güneşli | 31° | 21° | |
13 Eyl Cum | Parçalı bulutlu | 31° | 22° | |
14 Eyl Cmt | Parçalı bulutlu | 32° | 23° | |
15 Eyl Paz | Güneşli | 34° | 13° | |
16 Eyl Pzt | Çoğunlukla güneşli | 32° | 12° | |
17 Eyl Sal | Çoğunlukla güneşli | 26° | 11° | |
18 Eyl Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 26° | 11° | |
19 Eyl Per | Güneşli | 26° | 10° | |
20 Eyl Cum | Çoğunlukla güneşli | 25° | 10° | |
21 Eyl Cmt | Güneşli | 27° | 12° | |
22 Eyl Paz | Güneşli | 26° | 12° |
Konya Hava Durumu
0 Yorum
Henüz yorum yazılmamış.