Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | ![]() | 27° | 16° | |
Yarın | ![]() | 29° | 19° | |
10 Eyl Sal | ![]() | 31° | 20° | |
11 Eyl Çar | ![]() | 30° | 20° | |
12 Eyl Per | ![]() | 31° | 21° | |
13 Eyl Cum | ![]() | 31° | 22° | |
14 Eyl Cmt | ![]() | 32° | 23° | |
15 Eyl Paz | ![]() | 34° | 13° | |
16 Eyl Pzt | ![]() | 32° | 12° | |
17 Eyl Sal | ![]() | 26° | 11° | |
18 Eyl Çar | ![]() | 26° | 11° | |
19 Eyl Per | ![]() | 26° | 10° | |
20 Eyl Cum | ![]() | 25° | 10° | |
21 Eyl Cmt | ![]() | 27° | 12° | |
22 Eyl Paz | ![]() | 26° | 12° |
Konya Hava Durumu

0 Yorum
Henüz yorum yazılmamış.